 
            Elementos de moagem de alta alumina com a melhor qualidade
 Alumina calcinada
                        Alumina calcinada
                     
                     Molde flexível
                        Molde flexível
                     
                     Prensagem isostática
                        Prensagem isostática
                     
                     Sinterização à 1600ºC
                        Sinterização à 1600ºC
                     
                     Envase
                        Envase
                     
                     Transporte
                        Transporte
                    





| Características Químicas | ITA dry | ITA wet | 
|---|---|
| AI2O3 (%) | 92,00 | 
| MgO (%) | 0,60 | 
| SiO2 (%) | ≤ 5,00 | 
| Fe2O3 (%) | ≤ 0,20 | 
| Na2O (%) | 0,10 | 
| CaO (%) | 1,48 | 
| Características Físicas | ITA dry | ITA wet | 
|---|---|
| Absorção de Água (%) | 0,10 | 
| Desnsidade (g/cm³) | 3,65 | 
| Dureza (Mohs) | 9,00 | 
| Coloração | Branco | 
| Resistência à Compressão (MPa) | 2.000 | 
| Diâmetros (mm) | 20, 30, 40, 50 e 60 | 
 
                         
                                 
                         
                             
                                 
                        